Tài Chính
Vietcombank ở QuậN 10 Các Chi Nhánh Vietcombank Quận 10 Hồ Chí Minh
Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch đặt ở Quận 10. Trong đó có 4 PGD và 2 Chi Nhánh
Đang xem: Chi nhánh vietcombank quận 10
Đô La Mỹ | 22,610 | 22,920 |
Đô La Úc | 16,093 | 16,780 |
Đô Canada | 17,424.97 | 18,168.92 |
Euro | 25,137.39 | 26,546.33 |
Bảng Anh | 29,955.8 | 31,234.76 |
Yên Nhật | 192.01 | 203.26 |
Đô Singapore | 16,420.9 | 17,121.98 |
Đô HongKong | 2,846.84 | 2,968.39 |
Won Hàn Quốc | 16.55 | 20.16 |
Nhân Dân Tệ | 3,503 | 3,653 |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay |
Vàng nữ trang 24K | 51,029 | 52,129 |
SJC Hà Nội | 60,950 | 61,670 |
Bảo Tín Minh Châu | 60,950 | 61,470 |
DOJI HN | 60,850 | 61,500 |
Phú Qúy SJC | 60,930 | 61,480 |
PNJ Hà Nội | 60,920 | 61,600 |
Giá vàng hôm nay |
Xem thêm: Đại Lý Bỉm Bobby Toàn Quốc Giá Tốt Nhất, Tổng Kho Bỉm Bobby
Xem thêm: Đầm Bầu, Váy Cho Mẹ Sau Sinh Tiện Lợi Có Khóa Kéo, Đầm Sau Sinh Giá Tốt Tháng 9, 2021 Đồ Bầu
Website Tin Tức Ngân Hàng Số 1 Việt Nam . Tổng hợp các tin tức của Ngân Hàng như Lãi Suất gửi tiết kiệm của các Ngân Hàng, So Sánh lãi suất Ngân hàng, Tin tức Tuyển Dụng ngân hàng, Giá Vàng hôm nay, Tỷ Giá ngoại tệ, Đổi tiền tệ, chuyển đổi tiền tệ