Tài Chính
Địa Chỉ Chi Nhánh Ngân Hàng Vietcombank Quốc Lộ 50, Vietcombank Pgd Bình Hưng
Đô La Mỹ | 22,865 | 23,095 |
Đô La Úc | 16,461 | 17,148 |
Đô Canada | 17,822.46 | 18,566.92 |
Euro | 26,457.28 | 27,833.98 |
Bảng Anh | 31,085.73 | 32,384.22 |
Yên Nhật | 203.92 | 214.62 |
Đô Singapore | 16,482.04 | 17,170.51 |
Đô HongKong | 2,880.45 | 3,000.77 |
Won Hàn Quốc | 17.22 | 20.96 |
Nhân Dân Tệ | 3,464 | 3,609 |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay |
Đang xem: Vietcombank quốc lộ 50
Vàng nữ trang 24K | 49,743 | 50,743 |
Vàng nữ trang 24K | 49,792 | 50,792 |
SJC Hà Nội | 56,500 | 57,220 |
SJC Hà Nội | 56,600 | 57,320 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
DOJI HN | 56,500 | 57,900 |
DOJI HN | 56,700 | 57,700 |
Phú Qúy SJC | 56,600 | 57,400 |
Phú Qúy SJC | 56,700 | 57,500 |
PNJ Hà Nội | 56,500 | 57,200 |
PNJ Hà Nội | 56,600 | 57,300 |
Giá vàng hôm nay |
Xem thêm: 2 Cách Làm Trắng Da Bằng Đắp Mặt Nạ Bột Gạo Nếp, Làn Da Siêu Trắng Hồng Nhờ Bột Gạo Nếp
Xem thêm: Đất Hiếm Là Gì? Vì Sao Hiếm? Nơi Nào Ở Việt Nam Có Đất Hiếm
Website Tin Tức Ngân Hàng Số 1 Việt Nam . Tổng hợp các tin tức của Ngân Hàng như Lãi Suất gửi tiết kiệm của các Ngân Hàng, So Sánh lãi suất Ngân hàng, Tin tức Tuyển Dụng ngân hàng, Giá Vàng hôm nay, Tỷ Giá ngoại tệ, Đổi tiền tệ, chuyển đổi tiền tệ